Тип Д13 C13 № 472 

Источники:
Оценка взаимоотношений людей в социальных группах. Задания для подготовки
i
На фотографиях изображены предметы, с которыми работают представители одной из профессий.
Что это за профессия? Какую работу выполняют люди этой профессии? Чем работа людей этой профессии полезна обществу?
Пояснение. На фотографиях изображены предметы, с которыми работают представители одной из профессий. Очевидно, что
с этими предметами работают врачи. Врачи лечат людей от огромного количества болезней. Эта профессия очень полезна обществу, так как проблемы со здоровьем могут возникнуть у каждого.
Критерии проверки:
| Критерии оценивания выполнения задания | Баллы | |
|---|---|---|
| K1 | Определение профессии | |
| Правильно определена профессия (выбранное обучающимся изображение связано с названной им профессией). При оценивании как правильный ответ засчитываются допустимые названия любого уровня конкретизации (например, рабочий, строитель, маляр | ||
| Профессия не определена в явном виде / определена неправильно | ||
| Если профессия в явном виде не определена / определена неправильно и по критерию К1 выставлен 0 баллов, то по всем остальным позициям оценивания выставляется 0 баллов | ||
| K2 | Пояснение характера работы (При оценивании объём пояснения не учитывается; краткое пояснение, правильное по существу, может быть оценено максимальным баллом по данному критерию). | |
| Правильно пояснено, какую работу выполняют представители выбранной профессии | ||
| Пояснение о том, какую работу выполняют представители выбранной профессии, отсутствует. ИЛИ Ответ неправильный | ||
| K3 | Объяснение пользы для общества (При оценивании в качестве правильного может быть принято объяснение в любом объёме. Главное – конкретизация объяснения применительно к выбранной профессии). | |
| Дано уместное объяснение того, чем работа людей выбранной профессии полезна обществу | ||
| Приведены рассуждения общего характера, не связанные с общественной значимостью конкретной профессии. ИЛИ Ответ неправильный | ||
| Максимальный балл | ||
PDF-версии: