
На фотографиях изображены люди разных профессий за работой. Выбери ОДНУ из фотографий и запиши букву, под которой она приведена.
Представитель какой профессии изображён на выбранной фотографии? Какую работу выполняют люди этой профессии? Чем работа людей этой профессии полезна обществу?
Пояснение. 1. На картинке А изображен тракторист.
2. Он работает в сфере сельского хозяйства или строительства.
3. Участвует в сборе урожая и ремонтных работах в городских ландшафтах.
ИЛИ
1. На картинке Б изображён художник.
2. Он рисует картины.
3. Искусство — неотъемлемая часть культуры и досуга светского общества.
ИЛИ
1. На картинке В изображена медсестра.
2. Она проводит процедуры, назначенные врачом.
3. Помогает больным людям.
| Критерии оценивания выполнения задания | Баллы | |
|---|---|---|
| К1 | Определение профессии | 1 |
| Правильно определена профессия. При оценивании в качестве правильного ответа засчитываются допустимые названия любого уровня конкретизации (например, рабочий, строитель, маляр) | 1 | |
| Профессия не определена в явном виде / определена неправильно | 0 | |
| Если профессия в явном виде не определена / определена неправильно и по критерию К1 выставлен 0 баллов, то по всем остальным позициям оценивания выставляется 0 баллов | ||
| К2 | Пояснение характера работы При оценивании объём пояснения не учитывается; краткое пояснение, правильное по существу, может быть оценено максимальным баллом по данному критерию | 1 |
| Правильно пояснено, какую работу выполняют представители выбранной профессии | 1 | |
| Пояснение о том, какую работу выполняют представители выбранной профессии, отсутствует. ИЛИ Ответ неправильный | 0 | |
| К3 | Объяснение пользы для общества При оценивании в качестве правильного может быть принято объяснение в любом объёме. Главное — конкретизация объяснения применительно к выбранной профессии | 1 |
| Дано уместное объяснение того, чем работа людей выбранной профессии полезна обществу | 1 | |
| Приведены рассуждения общего характера, не связанные с общественной значимостью конкретной профессии. ИЛИ Ответ неправильный | 0 | |
| Максимальный балл | 3 | |
PDF-версии: